| Period | Price per night | Minimum Booking days | Extra price per guest | From 2026-06-01 To 2026-06-30 | 1,000 € | 5 | 100 € | From 2026-07-01 To 2026-08-31 | 1,200 € | 5 | 100 € | From 2026-09-01 To 2026-10-31 | 1,000 € | 5 | 100 € | From 2026-12-19 To 2027-01-06 | 1,500 € | 7 | 100 € |
Availability
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||

































































































































